Hochsprung geschafft
Doch wo bleibt die positive Wirkung?
Nach einer Zitterpartie – die unsere Karikatur zeigt – in deren Verlauf jeder Passagierfreudig registriert wurde, ist die selbst gesteckte hohe Messlatte von 2 Millionen Passagieren im Jahr 2017 trotz heftigen Wackelns nicht abgefallen, sondern konnte überwunden werden:
Sogar 695 Passagiere mehr passierten die Sicherheitsschleusen in 2017, so dass die Zielmarke mit 2.000.695 Fluggästen verkündet werden konnte.
Der Weg dorthin war seit Jahren mit vielen Hoffnungen und Enttäuschungen gepflastert.
Bereits am 21.Januar 2015 titelte der Stadtanzeiger-Dortmund-Ost:
„Mager will in 2015 wieder 2-Millionen-Marke knacken“.
Dieser Wille begleitete auch die Folgejahre!
Aber nun ist es endlich geschafft, allerdings bleibt
vor diesem vermeintlichen Erfolg unerwähnt, dass
- der EU gegenüber für das Referenzjahr 2,28 Millionen Fluggäste prognostiziert wurden,
- bereits im Jahre 2006 (vor über 10 Jahren!) 2,019 Millionen gezählt wurden,
- der Flughafen als die selbsternannte „ Nr. 3 in NRW“ gerade einmal
4.7 % des Passagieraufkommens NRW in 2017 abgewickelt hat,
- dass die Nr. 1 + 2 der NRW-Flughäfen, Düsseldorf und Köln/Bonn,
im letzten Jahr gemeinsam rd. 37 Millionen Passagiere verzeichnen konnten,
- (die 3 weiteren Flughäfen Weeze, Münster/Osn. und Paderborn/Lippst.
kamen gemeinsam auf 3,6 Millionen)
- dass nach wie vor jeder Fluggast subventioniert wird. Wenn es bei dem für 2017 kalkulierten Verlust von 15.600.000 € bleibt, ist jeder Passagier pro Strecke mit 7,80 € bezuschusst worden.
Ungleich geringer fällt der Zuschuss der DSW21 für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) mit seinen 134 Millionen Fahrgästen in 2016 mit 39 ct /pro Strecke aus.
Alle Passagierzahlen: Quelle ADV
Gratulation! 20 Jahre ständige Verluste, die die Dortmunder Stadtwerke(DSW21) über ihre Kundinnen und Kunden sowie die Dortmunder Bürger-schaft ausgleichen. Ein Vertrag macht´s möglich
Jahr | Jahresergebnis | Fluggäste | Ergebnis je Fluggast |
1997 | 105.539,82 € | 564.422 | 0,19 € |
1998 | -1.328.082,96 € | 610.640 | -2,17 € |
1999 | -2.422.031,85 € | 677.400 | -3,58 € |
2000 | -5.936.079,69 € | 719.365 | -8,25 € |
2001 | -8.622.235,77 € | 1.064.153 | -8,10 € |
2002 | -15.669.927,51 € | 994.508 | -15,76 € |
2003 | -18.204.133,10 € | 1.023.339 | -17,79 € |
2004 | -28.263.568,09 € | 1.179.278 | -23,97 € |
2005 | -25.865.334,85 € | 1.742.891 | -14,84 € |
2006 | -21.315.215,63 € | 2.019.666 | -10,55 € |
2007 | -19.901.149,69 € | 2.155.064 | -9,23 € |
2008 | -20.647.671,14 € | 2.329.455 | -8,86 € |
2009 | -24.534.492,77 € | 1.716.519 | -14,29 € |
2010 | -19.776.850,68 € | 1.747.731 | -11,32 € |
2011 | -19.492.834,55 € | 1.822.117 | -10,70 € |
2012 | -18.499.047,61 € | 1.902.747 | -9,72 € |
2013 | -18.103.123,20 € | 1.924.313 | -9,41 € |
2014 | -17.414.310,71 € | 1.965.802 | -8,86 € |
2015 | -17.841.312,41 € | 1.985.370 | -8,99 € |
2016 | -14.748.352,67 € | 1.918.845 | -7,69 € |
2017 | -15.600.000,00 € | 2.000.695 | -7,80 € |
Alle Passagierzahlen: Quelle ADV. Zahlen 2017: Der Verlust ist vorläufig.